最新ZRA-FV電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-13
安徽遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià) 廠家:A級(jí)阻燃耐高溫電纜最新報(bào)價(jià)情況,ZRA-FV電纜報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)包括的規(guī)格型號(hào)有:ZRA-FV0.6/1KV3*2.5、ZRA-FV0.6/1KV4*16、ZRA-FV0.6/1KV5*16、ZRA-KFVP0.45/0.7512*1.5等其他規(guī)格型號(hào)。報(bào)價(jià)如下,僅供參考: 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
|
| 序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
| 1 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 3*2.5 | 米 | 700 | 6.00 | 4,200.00 |
| 2 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 4*16 | 米 | 220 | 41.70 | 9,174.00 |
| 3 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 4*10 | 米 | 410 | 29.20 | 11,972.00 |
| 4 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 4*6 | 米 | 220 | 16.10 | 3,542.00 |
| 5 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 4*2.5 | 米 | 210 | 8.00 | 1,680.00 |
| 6 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 5*16 | 米 | 50 | 52.20 | 2,610.00 |
| 7 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 5*10 | 米 | 130 | 36.60 | 4,758.00 |
| 8 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 5*6 | 米 | 800 | 20.20 | 16,160.00 |
| 9 | 電纜 | ZRA-FV 0.6/1KV 5*4 | 米 | 180 | 13.60 | 2,448.00 |
| 10 | 電纜 | ZRA-KFVP 0.45/0.75 12*1.5 | 米 | 1100 | 16.60 | 18,260.00 |
| 合計(jì) | 人民幣:柒萬肆仟捌佰零肆元整 | 74,804.00 | ||||
| 備 | 1.國(guó)標(biāo)含稅。 | |||||
| 注 | ||||||
![]() YH焊把線 |
![]() 本安型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
![]() YVFB卷筒扁電纜 |
![]() 浮球液位計(jì) |
![]() 1151AP型絕對(duì)壓力變送器 |
![]() 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|